Descripción
ESPECIFICACIONES | |
Diámetro nominal | 12 ” |
Impedancia nominal | 4 + 4 ohmios |
Manejo de potencia RMS | 750W |
Manejo de potencia MAX | 1500W |
Sensibilidad (1w / 1m) | 82 dB |
Respuesta frecuente | 25 Hz – 200 Hz |
Crossover de paso bajo recomendado | 90 Hz |
MOTOR | |
Diámetro de la bobina de voz | 2,5 «/ 61,6 mm |
Material anterior de VC | Aluminio |
Material de bobinado | Cobre |
Material del cono | Papel no prensado |
Material de la tapa antipolvo | PPI |
Material envolvente | Espuma |
Material de la cesta | Acero |
Color / acabado de la cesta | Negro mate |
Material del imán | Ferrito |
Peso del imán | 100 onzas |
Volumen de desplazamiento | 0,07 pies3 |
THIELE Y PEQUEÑOS PARÁMETROS | |
Volumen equivalente | 22,7 litros |
Excursión (solo ida) | 25 mm |
Resonancia de aire libre | 28 Hz |
Factor mecánico | 5,08 |
Factor eléctrico | 0,94 |
Factor total | 0,79 |
Masa en movimiento | 268,1 g |
Cumplimiento | 66,4 µ m / N |
Factor BL | 10,7 |
Inductancia de la bobina de voz | 818,8 millones mH |
Área del cono | 502,73 cm2 |
Resistencia DC | 3,4 + 3,4 ohmios |
Producto de ancho de banda de eficiencia | 29,8 |
MEDICIONES | |
Diámetro total | 12,44 «/ 316 mm |
Profundidad total | 7,7 «/ 195,56 mm |
Recorte del deflector de montaje frontal | 11 «/ 279,43 mm |
Profundidad de montaje | 6.6 «/ 168 mm |
Diámetro del motor | 6,1 «/ 155 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.