$120.000
Diámetro nominal | 12 |
Impedancia nominal | 4 + 4 ohmios |
Manejo de potencia RMS | 600W |
Manejo de potencia MAX | 1200W |
Sensibilidad (1w / 1m) | 86,7 dB |
Respuesta frecuente | 20 Hz – 1,5 KHz |
Crossover de paso bajo recomendado | 80 Hz |
Motor: | |
Diámetro VC | 2 |
Material anterior de VC | Aluminio negro |
Material de bobinado | SV |
Material del cono | Papel |
Material de la tapa antipolvo | PPI |
Material envolvente | Espuma |
Material de la cesta | Acero |
Color / acabado de la cesta | Rojo brillante |
Material del imán | Ferrito |
Peso del imán | 136 onzas |
Volumen de desplazamiento | 1,69 litros |
Thiele y pequeños parámetros | |
Vol equivalente | Vas 56.436L |
Excursión (solo ida) | Xmáx 25 mm |
Resonancia de aire libre | Fs 30,5 Hz |
Factor mecánico | Qms 3.991 |
Factor eléctrico | Qes 0.532 |
Factor total | Qts 0.469 |
Masa en movimiento | Mms 154,38g |
Cumplimiento | Cms 0.175 mm / N |
Factor Bl | BL 19.173N / A |
Inductancia VC | Le 0.6741mH |
Área del diafragma | Sd 475,29 cm2 |
Resistencia DC | Re 3,2 + 3,2 ohmios |
Producto de ancho de banda de eficiencia | EBP 57,3 |
Mediciones | |
Diámetro total | 12,44 / 316 mm |
Profundidad total | 7,6 «/ 193 mm |
Recorte del deflector de montaje frontal | 10,9 / 277 mm |
Profundidad de montaje | 6.5 «/ 165 mm |
Diámetro del motor |
6,14 / 156 mm |
1 in stock
Reviews
There are no reviews yet.